Công nghệ màn hình | OLED |
---|---|
Chip xử lý CPU | Apple A15 Bionic |
Màn hình rộng | 6.1" – Tần số quét 60 Hz |
Độ sáng tối đa | 1200 nits |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield |
Quay phim | HD 720p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng | Tự động lấy nét (AF) |
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Độ phân giải | 12 MP |
Tốc độ CPU | 3.22 GHz |
Chip đồ họa GPU | Apple GPU 4 nhân |
RAM | 4 GB |
Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
Dung lượng còn lại khả dụng khoảng | 113 GB |
Danh bạ | Không giới hạn |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
Hệ điều hành | iOS 15 |
Wifi | Wi-Fi MIMO |
Công nghệ pin | Sạc pin nhanh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Công kêt nôisac | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Kết nối khác | NFC |
Dung lượng pin | 3240 mAh |
Loại pin | Li-Ion |
Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W |
GPS | BEIDOU |
Bluetooth | v5.0 |
Kháng nước bụi | IP68 |
Ghi âm | Ghi âm có microphone chuyên dụng chống ồn |
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3 |
Thiết kế | Nguyên khối |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước khối lượng | Dài 146.7 mm – Ngang 71.5 mm – Dày 7.65 mm – Nặng 173 g |
Thời điểm ra mắt | 09/2021 |
Điện thoại iPhone 13 128GB
₫16,490,000.00
Từ 15/9 – 14/10, đăng ký nhận thông tin iPhone 13 128GB: Tặng PMH 1.5 triệu hoặc trả góp NTC 0%, thu cũ đổi mới tài trợ đến 1.5 triệu, ưu đãi VNPay, trả góp Alepay 0%.



Danh mục: iPhone
2 đánh giá cho Điện thoại iPhone 13 128GB
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
iPhone
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫15,490,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫27,490,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫25,190,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫21,990,000.00
iPhone
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫18,990,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫28,890,000.00
iPhone
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫21,990,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫28,790,000.00
Nguyễn Văn Hinh –
May rất ok. Nhưng hài lòng nhất là nhân viên của dmx.rất nhiệt tình với khác hàng
Nguyễn Duy Hùng –
Dùng ok