Công nghệ màn hình | OLED |
---|---|
Tốc độ CPU | 3.22 GHz |
Độ sáng tối đa | 1200 nits |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield |
Quay phim | HD 720p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng | Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Wifi | Wi-Fi MIMO |
Chip xử lý CPU | Apple A15 Bionic |
Chip đồ họa GPU | Apple GPU 5 nhân |
RAM | 6 GB |
Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
Dung lượng còn lại khả dụng khoảng | 113 GB |
Danh bạ | Không giới hạn |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Màn hình rộng | 6.1" – Tần số quét 60 Hz |
Độ phân giải | 12 MP |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Bluetooth | v5.3 |
Jack tai nghe | Lightning |
Kết nối khác | NFC |
Loại pin | Li-Ion |
Dung lượng pin | 3279 mAh |
Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin |
Tính năng đặc biệt | Phát hiện va chạm (Crash Detection) |
Kháng nước bụi | IP68 |
GPS | BEIDOU |
Ghi âm | Ghi âm mặc định |
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3 |
Thiết kế | Nguyên khối |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước khối lượng | Dài 146.7 mm – Ngang 71.5 mm – Dày 7.8 mm – Nặng 172 g |
Công kêt nôisac | Lightning |
Thời điểm ra mắt | 09/2022 |
Điện thoại iPhone 14 128GB
₫18,990,000.00
Mua iPhone 14 128gb chính hãng, giá tốt, có trả góp 0%. Hàng đã về siêu thị. Với nhiều màu sắc: Vàng, Bạc, Đen, Tím. Nhấn mua ngay



Danh mục: iPhone
2 đánh giá cho Điện thoại iPhone 14 128GB
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
iPhone
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫10,990,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫21,990,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫25,190,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫27,490,000.00
iPhone
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫13,690,000.00
iPhone
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫16,490,000.00
iPhone
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫22,390,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
₫33,890,000.00
Nguyễn Hữu Phước –
Rất tốt
Hải Vân –
Tốt